
180KV/2mA直流高压发生器
直流高压发生器技术参数
| 规格 | 400kV/2mA | |||
| 技术参数 | ||||
| 输出电压 (kV) | 400 | |||
| 输出电流 (mA) | 2 | |||
| 输出功率 (W) | 800 | |||
| 充电电流 (mA) | 2 绝缘油耐压测试仪 | |||
| 控制箱重量(kg) | 12 | |||
| 倍压筒重量(kg) | 16 | |||
| 倍压筒规格(mm) | Ф130 1140 | |||
| 电压测量误差 | 1%(满度)±1个字 | |||
| 电流测量误差 | 1%(满度)±1个字 | |||
| 过压整定误差 | 过压?;げ捎貌β肷柚茫荒苛巳唬ň取?.0%) | |||
| 0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | |||
| 波纹系数 | ≤0.5% | |||
| 工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||
| 直流高压发生器工作环境 | 温度:-10℃~+40℃ | |||
| 相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||
| 海拔高度:1500米以下 | ||||
| 带电容负荷 | 被试品电容量无限制 | |||
| 结构特点 | 电气绝缘倍压筒 | |||
| 空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||
180KV/2mA直流高压发生器广泛适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业的动力试验部门。对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流高压试验。

180KV/2mA直流高压发生器说明:
直流高压发生器出厂时已将过压及过流自动?;ぶ捣直鸬鞯缴允Т笥诘缪苟疃ㄖ涤玫缌鞫疃ㄖ怠S没绻枰谋渥远;ぶ?,方法如下:
过压保护:升压到需要设定的?;ぶ担砂蔚舾哐故涑龅缋驴赵丶友梗?,用螺丝刀慢慢调而板上电压值小孔内电位器,调到?;ざ魑埂T偕辜煅?,反复调试确定。
过流保护:接一适当负载。升压使电流达到需要设定的?;ぶ担稍诘偷缪瓜碌鳎┯寐菟康堵鞫迳系缪怪敌】啄诘缥黄?,调到?;ざ魑梗俜锤醇煅橐幌?。
本单位备有0~1999Ua,0~19999uA,0~1999.9uA,三种球形高压测流表供用选购。使用时将该表一端拧在高压引出杆上,另一上则电池电源开、拔下插头电池电源自动关闭。测量完时请将插头以免电池耗电